Lista de productos
Máquina de troquelado en caliente
| Modelo | MLR-1300 | MLR-1400 |
| Área efectiva de troquelado (mm) | 1300×920 | 1400×1000 |
| Velocidad(veces/min) | 18±2 | 17±2 |
| Longitud de corte y troquelado (m) | < 40 | < 43 |
| Potencia del motor (kw) | 5.5 | 7.5 |
| Peso de máquina (kg) | 20.5 | 21.5 |
| Dimensión (mm) | 7000 | 8000 |
| Tamaño de troquelado (mm) | 2300×2020×2120 | 2420×2200×2150 |

中文
Español
Français
Português

